<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoF.com - Noticias de Tecnologia en Español &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.codigof.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigof.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Psycho Siri: el asistente virtual de Apple se enfada en una parodia</title>
		<link>http://www.codigof.com/psycho-siri-el-asistente-virtual-de-apple-se-enfada-en-una-parodia/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/psycho-siri-el-asistente-virtual-de-apple-se-enfada-en-una-parodia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[andrew mcmurry]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[asistente]]></category>
		<category><![CDATA[asumirá]]></category>
		<category><![CDATA[atreve]]></category>
		<category><![CDATA[cinco minutos]]></category>
		<category><![CDATA[conversar]]></category>
		<category><![CDATA[deo]]></category>
		<category><![CDATA[echará]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[el lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[enviar]]></category>
		<category><![CDATA[eso espero]]></category>
		<category><![CDATA[espero]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[ficci]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lado oscuro]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje natural]]></category>
		<category><![CDATA[los protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[McMurry]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[necesitar]]></category>
		<category><![CDATA[planteando]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Psycho]]></category>
		<category><![CDATA[red robin]]></category>
		<category><![CDATA[robin williams]]></category>
		<category><![CDATA[termina]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/psycho-siri-el-asistente-virtual-de-apple-se-enfada-en-una-parodia/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades más destacadas del iPhone 4S es la inclusión de un asistente virtual, de nombre Siri, que es capaz de procesar el lenguaje natural y “comprender” lo que le estamos planteando. Por ejemplo, si le preguntamos si vamos a necesitar un paraguas, Siri asumirá que estamos buscando la información meteorológica; de hecho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Una de las novedades más destacadas del <a href="http://base.hipertextual.com/apple/iphone-4s/"><strong>iPhone 4S</strong></a> es la inclusión de un asistente virtual, de nombre <a href="http://alt1040.com/tag/siri"><strong>Siri</strong></a>, que es capaz de procesar el lenguaje natural y “comprender” lo que le estamos planteando. Por ejemplo, si le preguntamos si vamos a necesitar un paraguas, Siri asumirá que estamos buscando la información meteorológica; de hecho, sus posibilidades son bastante amplias y nos echará un cable a la hora de apuntar recordatorios, enviar mensajes de texto, tomar notas o realizar búsquedas en la red. Ante tantas opciones, y teniendo en cuenta que la dinámica de funcionamiento consiste en “conversar” con el teléfono, no han sido pocas las <strong><a href="http://alt1040.com/tag/parodia">parodias</a> y bromas que circulan por la red</strong> (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0dI-WZ5cvM0">Robin Williams</a> incluido) y que tienen como protagonista a Siri.</p>
<p>La <a href="http://thenextweb.com/shareables/2012/02/04/this-isnt-just-another-siri-parody-it-actually-has-amazing-special-effects-video/">última de las parodias</a> que ha llegado a la red representa a un Siri algo irascible que se termina convirtiendo en un psicópata que quiere eliminar a un par de individuos que se han encontrado un iPhone 4S y pretenden sacarse un dinero extra con su venta. <strong>Psycho Siri</strong>, que es como se llama esta parodia, está muy bien realizada puesto que los autores han insertado efectos especiales y han cuidado bastante la producción de este cortometraje que no llega a los cinco minutos de duración.</p>
<p><a href="https://twitter.com/hausofnate">Nathan McMurry</a> y <a href="https://twitter.com/andrewmfilms">Andrew McMurry</a> son los autores del vídeo en el que Siri enloquece  y quiere eliminar a los protagonistas a los que persigue y se atreve a decir frases como:</p>
<blockquote><p>Es inútil correr y esconderse</p>
</blockquote>
<p>Menos mal que todo esto es ficción y, afortunadamente para los que poseedores de un iPhone 4S, Siri no tiene ningún lado oscuro durmiente o, al menos, eso espero.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fpsycho-siri-el-asistente-virtual-de-apple-se-enfada-en-una-parodia%2F&amp;title=Psycho%20Siri%3A%20el%20asistente%20virtual%20de%20Apple%20se%20enfada%20en%20una%20parodia" id="wpa2a_2"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/psycho-siri-el-asistente-virtual-de-apple-se-enfada-en-una-parodia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundir un barco para crear un arrecife</title>
		<link>http://www.codigof.com/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adentrarse]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[arrecifes artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[atípico]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[cautivara]]></category>
		<category><![CDATA[Coral]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[el paso]]></category>
		<category><![CDATA[especies marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion]]></category>
		<category><![CDATA[fragata]]></category>
		<category><![CDATA[Galería]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[Hàbitat]]></category>
		<category><![CDATA[HMNZS]]></category>
		<category><![CDATA[hmnzs wellington]]></category>
		<category><![CDATA[hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[hundió]]></category>
		<category><![CDATA[Hundir]]></category>
		<category><![CDATA[la fragata]]></category>
		<category><![CDATA[misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[quinas]]></category>
		<category><![CDATA[sensación]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2005 la fragata HMNZS Wellington, perteneciente a la Armada Real de Nueva Zelanda, se hundió, mediante una explosión controlada, frente a la costa sur de Wellington. Con este acto se esperaba crear un arrecife y también una atracción que cautivara la atención de los amantes del submarinismo. La creación de arrecifes artificiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/d3c79_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-e1328303821438.jpg" alt="" width="800" height="533" class="alignright size-full wp-image-158850" /></p>
<p>En el año 2005 la fragata <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HMNZS_Wellington_(F69)">HMNZS Wellington</a>, perteneciente a la Armada Real de Nueva Zelanda, <a href="http://www.kuriositas.com/2012/01/how-to-blow-up-ship.html"><strong>se hundió</strong></a>,  mediante una explosión controlada, frente a la costa sur de Wellington. Con este acto se esperaba <strong>crear un arrecife</strong> y también una atracción que cautivara la atención de los <a href="http://www.divewreck.co.nz/DiveShops.php">amantes del submarinismo</a>.</p>
<p>La creación de arrecifes artificiales es una práctica bastante común. Se conciben bajo la idea de fabricar un nuevo hábitat para el coral y otras especies marinas. Con el paso del tiempo, las antaño orgullosas máquinas creadas por el hombre, se convierten en el silencioso y atípico hogar de cientos de seres vivos.</p>
<p>Las imágenes nos muestran la <strong>explosión controlada</strong> de la fragata y su hundimiento en el mar. Buceando por la red he encontrado un vídeo de aficionados al submarinismo que tuvieron la oportunidad de adentrarse en la fragata. La sensación de misterio que transmite el vídeo es enorme.</p>
</p>
<h4>Galería de imágenes</h4>
<p> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-1" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 1"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-1-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 1" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-5" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 5"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-5-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 5" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-2" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 2"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 2" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-3" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 3"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 3" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-6" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 6"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-6-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 6" /></a><br /> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-7" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 7"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-7-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 7" /></a> <a href="http://alt1040.com/2012/02/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/hmnzs-wellington-scuttle-new-reef-cool-explosion-4" title="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 4"><img width="100" height="100" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/00ee3_HMNZS-Wellington-Scuttle-new-reef-cool-explosion-4-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HMNZS Wellington Scuttle new reef cool explosion 4" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fhundir-un-barco-para-crear-un-arrecife%2F&amp;title=Hundir%20un%20barco%20para%20crear%20un%20arrecife" id="wpa2a_4"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/hundir-un-barco-para-crear-un-arrecife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo conseguir 4.5 GB en Dropbox gratis</title>
		<link>http://www.codigof.com/como-conseguir-4-5-gb-en-dropbox-gratis/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/como-conseguir-4-5-gb-en-dropbox-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[anzuelo]]></category>
		<category><![CDATA[automática]]></category>
		<category><![CDATA[automáticamente]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[característica]]></category>
		<category><![CDATA[comenzará]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta]]></category>
		<category><![CDATA[Contando]]></category>
		<category><![CDATA[Cuál]]></category>
		<category><![CDATA[deos]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[fonos]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[importe]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[lanzaba]]></category>
		<category><![CDATA[listo]]></category>
		<category><![CDATA[ltima]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opción]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[s 500]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas sd]]></category>
		<category><![CDATA[tica]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/como-conseguir-4-5-gb-en-dropbox-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas Dropbox, el popular servicio de almacenamiento de datos en la nube, lanzaba nueva versión beta de su cliente de escritorio la cual viene con la principal novedad de que permite importación automática de fotos y vídeos desde cámaras, teléfonos y tarjetas SD. ¿Y cuál es la mejor forma de ir puliendo una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/710f3_Dropbox-800x390.jpg" alt="" width="800" height="390" class="aligncenter size-full wp-image-158868" /></p>
<p>Hace unas horas <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a>, el popular servicio de almacenamiento de datos en la nube, lanzaba nueva versión beta de su cliente de escritorio la cual viene con la principal novedad de que permite <strong>importación automática de fotos y vídeos desde cámaras, teléfonos y tarjetas SD</strong>. ¿Y cuál es la mejor forma de ir <em>puliendo</em> una versión preliminar de cualquier programa? Contando con el usuario, para lo que <strong>Dropbox</strong> ha lanzado <a href="http://bitelia.com/2012/02/prueba-beta-dropbox-aumenta-espacio">un jugoso anzuelo</a>: aquellos que se instalen la beta del cliente, recibirán 500 MB de almacenamiento gratuito hasta un máximo de 4.5 GB por cada 500 MB de fotos y vídeos que suban de forma automática gracias a la nueva característica.</p>
<p>Si quieres hacerte con el espacio adicional gratuito, y estás dispuesto a correr los riesgos que conlleva trabajar con una versión beta de un programa, estos son <strong>los pasos que debes seguir</strong>:</p>
<ul>
<li>
<p><a href="http://forums.dropbox.com/topic.php?id=52900">Descarga</a> e instala Dropbox 1.3.12</p>
</li>
<li>
<p>Configura Dropbox para que importe automáticamente imágenes y vídeos (en las preferencias del programa hay que marcar la opción “Enable Dropbox camera import”)</p>
</li>
<li>
<p>Conecta la cámara o <em>smartphone</em> al ordenador</p>
</li>
<li>
<p>Saltará nueva ventana desde la que se puede elegir importar automáticamente fotos y vídeos cada vez que se conecte el dispositivo, cancelar, que el programa no vuelva a sugerir esta opción o comenzar la importación. Pica en esta última opción.</p>
</li>
<li>
<p>Listo. El programa comenzará a pasar todas las imágenes y vídeos que tengas en la cámara o <em>smartphone</em> conectado a tu cuenta en Dropbox. Por cada 500 MB de este tipo de información subida de esta forma, recibirás 500 MB más gratis hasta 4.5 GB.</p>
</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fcomo-conseguir-4-5-gb-en-dropbox-gratis%2F&amp;title=C%C3%B3mo%20conseguir%204.5%20GB%20en%20Dropbox%20gratis" id="wpa2a_6"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/como-conseguir-4-5-gb-en-dropbox-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen de “la cara del cosmos”</title>
		<link>http://www.codigof.com/nueva-imagen-de-la-cara-del-cosmos/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/nueva-imagen-de-la-cara-del-cosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Austral]]></category>
		<category><![CDATA[cavidad]]></category>
		<category><![CDATA[constelación]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Destacan]]></category>
		<category><![CDATA[explotó]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela]]></category>
		<category><![CDATA[gabriela mistral]]></category>
		<category><![CDATA[ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[hidr]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Obviamente]]></category>
		<category><![CDATA[ox]]></category>
		<category><![CDATA[oxígeno]]></category>
		<category><![CDATA[pareidolia]]></category>
		<category><![CDATA[poetisa]]></category>
		<category><![CDATA[psicológico]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[quién]]></category>
		<category><![CDATA[venes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/nueva-imagen-de-la-cara-del-cosmos/</guid>
		<description><![CDATA[Obviamente la imagen no representa el rostro de nadie. Se trata de una nueva foto, tirada por el telescopio MPG/ESO del observatorio La Silla, de la incubadora de estrellas NGC 3324 la cual, lo mismo que las nubes o cualquier otra nebulosa, se presta al fenómeno psicológico de la pareidolia por lo que el observador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/cf76d_NGC-3324-600x600.jpg" alt="" width="600" height="600" class="aligncenter size-large wp-image-158706" /></p>
<p>Obviamente la imagen no representa el rostro de nadie. Se trata de una nueva foto, <a href="http://eso.cl/publicos/noticia_2012feb01.php">tirada por el telescopio MPG/ESO</a> del observatorio La Silla, de la incubadora de estrellas <strong>NGC 3324</strong> la cual, lo mismo que las nubes o cualquier otra nebulosa, se presta al fenómeno psicológico de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pareidolia">pareidolia</a> por lo que el observador tienda a ver un rostro humano de perfil.</p>
<p>La región, también conocida a nivel popular como “la nebulosa de Gabriela Mistral” en honor a la poetisa chilla ganadora de un Nobel, se encuentra situada en la constelación austral de Carina a unos 7.200 años luz de nuestro planeta donde millones de años atrás explotó un gran depósito de de polvo y gas dando lugar al nacimiento de nuevas estrellas, varias de ellas muy calientes (son las que más destacan en la instantánea).</p>
<p>¿Y esos colores y estructura por qué? Por un lado, su curiosa forma es producto de los vientos estelares y la radiación de las jóvenes estrellas que han ido creando una gran cavidad en el gas y polvo circundantes. Por el otro, la intensa radiación ultravioleta de las estrellas es la causante de los varios colores que se aprecian al golpear contra los diferentes elementos, como el oxígeno o el hidrógeno, que se encuentran presentes en <strong>NGC 3324</strong>.</p>
<p>Para terminar, juguemos con la imaginación: ¿la cara de quién ves tú en la imagen?</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fnueva-imagen-de-la-cara-del-cosmos%2F&amp;title=Nueva%20imagen%20de%20%E2%80%9Cla%20cara%20del%20cosmos%E2%80%9D" id="wpa2a_8"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/nueva-imagen-de-la-cara-del-cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Artificial: John von Neumann y el nacimiento de la vida artificial</title>
		<link>http://www.codigof.com/inteligencia-artificial-john-von-neumann-y-el-nacimiento-de-la-vida-artificial/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/inteligencia-artificial-john-von-neumann-y-el-nacimiento-de-la-vida-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Así]]></category>
		<category><![CDATA[cayó]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo]]></category>
		<category><![CDATA[complejos]]></category>
		<category><![CDATA[concebir]]></category>
		<category><![CDATA[Consideremos]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[el polaco]]></category>
		<category><![CDATA[espacioEsa]]></category>
		<category><![CDATA[eventualmente]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[formalmente]]></category>
		<category><![CDATA[guiada]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[john von neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[matemático]]></category>
		<category><![CDATA[n industrial]]></category>
		<category><![CDATA[neas]]></category>
		<category><![CDATA[Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[organismos vivos]]></category>
		<category><![CDATA[polímata]]></category>
		<category><![CDATA[preguntaba]]></category>
		<category><![CDATA[quina]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[suceda]]></category>
		<category><![CDATA[sugirió]]></category>
		<category><![CDATA[ulman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/inteligencia-artificial-john-von-neumann-y-el-nacimiento-de-la-vida-artificial/</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que los húngaros vienen de Marte, por lo menos eso parece en el caso del genio de personas como John von Neumann. Este hombre, además de hacer aportaciones inmensas en física y matemáticas, influyó de forma decisiva en las ciencias de computación. De hecho la arquitectura de la computadora que estás usando para leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/3df95_bjork-all-is-full-all-love.jpg" alt="" width="800" height="458" class="aligncenter size-full wp-image-158711" /></p>
<p>Dicen que los húngaros vienen de Marte, por lo menos eso parece en el caso del genio de personas como <strong>John von Neumann</strong>. Este hombre, además de hacer aportaciones inmensas en física y matemáticas, influyó de forma decisiva en las ciencias de computación. De hecho la arquitectura de la computadora que estás usando para leer este artículo lleva el nombre de von Neumann (a menos que uses un dispositivo muy raro), donde los programas son almacenados en una memoria y de ahí leídos por la unidad de procesamiento en turno. Y otra de tantas ideas luminosas aportadas por el polímata húngaro, la que nos trae aquí, fue la de <strong>vida artificial</strong>.</p>
<p>Von Neumann se preguntaba si era posible construir <strong>una máquina que produjese máquinas más complejas que si misma</strong>. Su búsqueda estaba guiada por sus increíbles habilidades matemáticas. Él cayó en la cuenta de que la clave está dentro del concepto de <strong>auto-reproducción</strong>.</p>
<p>Consideremos que las máquinas normales solo construyen máquinas más simples que sí mismas. Por ejemplo, los robots de líneas de producción industrial, que son mucho más complejos que los artefactos que producen en serie. Ciertamente nosotros, seres humanos, aún no hemos logrado concebir seres más complejos que nosotros mismos. Sin embargo, la evolución sugiere que los organismos vivos pueden dar nacimiento a formas de vida más complejas.</p>
<p>Una máquina auto-reproducible debería poder evadir su degeneración hacia formas más simples. Ahora bien, imaginemos esa máquina acompañada de unas gotas de <strong>caos</strong>, propensa a mutaciones, y que eventualmente genere una o más máquinas más complejas… Entonces comienza la magia de <strong>la vida artificial</strong>.</p>
<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/3df95_JohnvonNeumann.jpg" alt="" width="400" height="476" class="aligncenter size-full wp-image-158715" /></p>
<p>La implementación física de esos conceptos en tiempos de von Neumann, allá por la década de los 60, era impensable. ¿Cómo podría experimentar con esas ideas? El polaco Stan Ulman le sugirió el uso de autómatas celulares (CA), que son sistemas celulares (los sistemas vivos más simples que existen), teóricos, con las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Un espacio celular para vivir</li>
<li>Tiempo para que suceda la vida</li>
<li>Estado</li>
<li>Vecindad</li>
<li>Capacidad para cambiar de estado</li>
<li>Límites en tiempo y espacio</li>
</ul>
<p>Esa sugerencia fue suficiente para que von Neumann iniciara formalmente el estudio matemático de los <strong>sistemas celulares</strong>. Más aún, así se inicio el estudio formal de los principios fundamentales de la vida, en tanto que es un <strong>sistema complejo</strong> pero<br /> sujeto a características sencillas y, como bien sabemos, sobradamente poderosas. Otros científicos-genios como Conway y Wolfram continuaron la labor de von Neumann, mismos que revisaremos en las siguientes ediciones de nuestra sección de <a href="http://alt1040.com/tag/inteligencia-artificial">Inteligencia Artificial</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Finteligencia-artificial-john-von-neumann-y-el-nacimiento-de-la-vida-artificial%2F&amp;title=Inteligencia%20Artificial%3A%20John%20von%20Neumann%20y%20el%20nacimiento%20de%20la%20vida%20artificial" id="wpa2a_10"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/inteligencia-artificial-john-von-neumann-y-el-nacimiento-de-la-vida-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatraz, un arranque prometedor</title>
		<link>http://www.codigof.com/alcatraz-un-arranque-prometedor/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/alcatraz-un-arranque-prometedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Abrams]]></category>
		<category><![CDATA[acierto]]></category>
		<category><![CDATA[alcatraz]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[argumento]]></category>
		<category><![CDATA[auténtico]]></category>
		<category><![CDATA[cerr]]></category>
		<category><![CDATA[Después]]></category>
		<category><![CDATA[detr]]></category>
		<category><![CDATA[expectación]]></category>
		<category><![CDATA[explicación]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[hilado]]></category>
