<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoF.com - Noticias de Tecnologia en Español &#187; Telefonia</title>
	<atom:link href="http://www.codigof.com/category/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigof.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>En Japón distribuirán archivos falsos con alertas en redes P2P como medida antipiratería</title>
		<link>http://www.codigof.com/en-japon-distribuiran-archivos-falsos-con-alertas-en-redes-p2p-como-medida-antipirateria/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/en-japon-distribuiran-archivos-falsos-con-alertas-en-redes-p2p-como-medida-antipirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[analizando]]></category>
		<category><![CDATA[antipiratería]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[distribuyendo]]></category>
		<category><![CDATA[disuadir]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[encargaban]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Isamu]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[Kaneko]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[procedencia]]></category>
		<category><![CDATA[quién]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[winny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/en-japon-distribuiran-archivos-falsos-con-alertas-en-redes-p2p-como-medida-antipirateria/</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar la descargas piratas, el gobierno japones estará distribuyendo archivos corruptos o falsos para servir como mediada antipiratería y disuadir a los usuarios del uso de redes de intercambio P2P. El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón junto con una serie de organismos gubernamentales – a manera de ensayo – compartirán una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="640" height="272" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/70535_mvs-simps-2.png" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="mvs-simps-2" /></p>
<p>Para evitar la descargas piratas, el gobierno japones estará distribuyendo archivos corruptos o falsos para servir como mediada antipiratería y disuadir a los usuarios del uso de redes de intercambio P2P.</p>
<p>El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón junto con una serie de organismos gubernamentales – a manera de ensayo – compartirán una serie de archivos falsos (series de televisión y archivos de música) en dos de las redes intercambio P2P más populares en Japón con cerca de 150 mil usuarios por día: <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Share_(P2P)">Share</a></strong> y <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Winny">Winny</a></strong>. Esto para disuadir a los usuarios de la distribución de contenidos ilegales a través de redes P2P.</p>
<p>Del 23 al 29 de enero estos archivos serán distribuidos con advertencias sobre su procedencia ilegal, impiety embargo no esta claro si esto podría generar arrestos. Hay que recordar que tanto Winny como Share son clientes de intercambio que permiten el anonimato pero después del arresto de Isamu Kaneko (desarrollador de Winny) la policía de Kioto ha estado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Winny#Anonimato_de_Winny">analizando las características de anonimato</a> de estos clientes para poder rastrear a los usuarios.</p>
<p>La falsas distribuciones ya eran comunes en la redes BitTorrent, por lo ubiquitous los estudios cinematográficos eran quienes se encargaban de distribuir copias de películas corruptas o falsas con advertencias. En Japón, desde que las descargas piratas se volvieron ilegales en 2010, es el gobierno quién busca maneras de contrarrestar esta actividad.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-566915" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/70535_Captura-660x495.jpg" alt="" width="660" height="495" /></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fen-japon-distribuiran-archivos-falsos-con-alertas-en-redes-p2p-como-medida-antipirateria%2F&amp;title=En%20Jap%C3%B3n%20distribuir%C3%A1n%20archivos%20falsos%20con%20alertas%20en%20redes%20P2P%20como%20medida%20antipirater%C3%ADa" id="wpa2a_2"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/en-japon-distribuiran-archivos-falsos-con-alertas-en-redes-p2p-como-medida-antipirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El goblin desinformado canaliza su ira contra una SOPA de otro sabor</title>
		<link>http://www.codigof.com/el-troll-desinformado-canaliza-su-ira-contra-una-sopa-de-otro-sabor/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/el-troll-desinformado-canaliza-su-ira-contra-una-sopa-de-otro-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Acá]]></category>
		<category><![CDATA[acr]]></category>
		<category><![CDATA[acrónimo]]></category>
		<category><![CDATA[argumento]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blitz]]></category>
		<category><![CDATA[campe]]></category>
		<category><![CDATA[casilla]]></category>
		<category><![CDATA[colas]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[enceguecer]]></category>
		<category><![CDATA[entenderlo]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[firmeza]]></category>
		<category><![CDATA[hilarantemente]]></category>
		<category><![CDATA[ira]]></category>
		<category><![CDATA[jeje]]></category>
		<category><![CDATA[la rabia]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[máxima]]></category>
		<category><![CDATA[meten]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nicos]]></category>
		<category><![CDATA[nimo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[organic producers]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[producers association]]></category>
		<category><![CDATA[putean]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[saña]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish]]></category>
		<category><![CDATA[sentido del humor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Suerte]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[versa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/el-troll-desinformado-canaliza-su-ira-contra-una-sopa-de-otro-sabor/</guid>
		<description><![CDATA[La rabia es capaz de enceguecer al más compuesto de los hombres, y la ira colectiva puede llegar a ser un desmadre de informaciones y manifestaciones mal enfocadas. De esto -y tras todo el revuelo que ha significado la Ley SOPA en Estados Unidos y todo el mundo- ya conocen de sobra en las comunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/f2ee8_la_otra_sopa-660x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="la_otra_sopa" /></p>
<p>La rabia es capaz de enceguecer al más compuesto de los hombres, y la ira colectiva puede llegar a ser un desmadre de informaciones y manifestaciones mal enfocadas. De esto -y tras todo el revuelo que ha significado la <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/sopa">Ley SOPA</a> en Estados Unidos y todo el mundo- ya conocen de sobra en las comunidades agrícolas escocesas, que para su mala suerte, el nombre de su asociación de productores orgánicos tiene el mismo acrónimo que el odiado proyecto anti piratería en Internet. Suficiente como para que les caiga encima parte de la saña del internauta desinformado.</p>
<p>Los pobres agricultores de la <strong>Scottish Organic Producers Association</strong> (también SOPA) han visto los ataques contra la polémica legislación en primera persona, pese a encontrarse a un océano de distancia y su casilla de correo electrónico.<strong> “¡La pasan y serán odiados en todo el mundo! ¡¿Por qué no meten esto en su cabeza inculta, estadounidenses gordos de mierda?!”</strong>, versa más o menos uno de los <em>cultos </em>mensajes de un <em>troll</em> en su máxima expresión; de esos que <em>putean</em> con firmeza, pero errando hilarantemente en su bottom o argumento <em>(no como los que postean por acá, nooo)</em>.</p>
<p>En este caso, los manifestantes pasaron por alto que la dirección del sitio fuera <a href="http://www.sopa.org.uk/">www.sopa.co.uk</a>, que su inicio estuviera lleno de vacas, ovejas y fruta o que los postulados de la mentada ley no tienen nada que ver con la leyenda acá presente, que busca “fortalecer la prosperidad y sustentabilidad de los negocios de sus miembros siendo el campeón del desarrollo de comida orgánica y la agricultura en Escocia”. Nada de eso les dio luces de que estuvieran <em>haciendo sus necesidades fuera del tiesto</em>. Nada. <em>#fail</em></p>
<p>Por suerte por acá no son así, jeje. Va con onda. Los que tienen sentido del humor, sabrán entenderlo. Pero se sintieron identificados, sean libres de trolear. Para eso estamos. </p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.theregister.co.uk/2012/01/23/freetard_sopa_fail/" target="_blank">Furious freetards shell a wrong SOPA</a> <em>(The Register)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fel-troll-desinformado-canaliza-su-ira-contra-una-sopa-de-otro-sabor%2F&amp;title=El%20goblin%20desinformado%20canaliza%20su%20ira%20contra%20una%20SOPA%20de%20otro%20sabor" id="wpa2a_4"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/el-troll-desinformado-canaliza-su-ira-contra-una-sopa-de-otro-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos crean jabón magnético que podría limpiar los derrames de petróleo</title>
		<link>http://www.codigof.com/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[aguas servidas]]></category>
		<category><![CDATA[ahondar]]></category>
		<category><![CDATA[Angewandte]]></category>
		<category><![CDATA[angewandte chemie]]></category>
		<category><![CDATA[atra]]></category>
		<category><![CDATA[Atracción]]></category>
		<category><![CDATA[atraído]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[could]]></category>
		<category><![CDATA[culas]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[detr]]></category>
		<category><![CDATA[el agua]]></category>
		<category><![CDATA[el equipo]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[evidencian]]></category>
		<category><![CDATA[exitoso]]></category>
		<category><![CDATA[extremos]]></category>
		<category><![CDATA[gotas]]></category>
		<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[implementarse]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[jab]]></category>
		<category><![CDATA[jabones]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[magnético]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[mico]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[oil spill]]></category>
		<category><![CDATA[Posteriormente]]></category>
		<category><![CDATA[repele]]></category>
		<category><![CDATA[retirado]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[soap]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[stas]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Esto -de implementarse- podría ser una invención clave en materia medioambiental; que permitiría solucionar de manera mucho más efectiva la contaminación producida por accidentes de barcos petroleros. Un equipo multinacional de científicos realizó una demostración exitosa de un jabón con átomos de hierro que responde a la fuerza de imanes. Su eficiencia radica en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/714a7_limpieza_petroleo.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="limpieza_petroleo" /></p>
<p>Esto -de implementarse- podría ser una invención clave en materia medioambiental; que permitiría solucionar de manera mucho más efectiva la contaminación producida por accidentes de barcos petroleros. Un equipo multinacional de científicos realizó una demostración exitosa de un jabón con átomos de hierro que responde a la fuerza de imanes.</p>
<p>Su eficiencia radica en que se disuelve sobre estos materiales y pueden ser ambos removidos fácilmente al aplicarle un campo magnético. Así y con un mayor trabajo de desarrollo, más adelante podría implementarse en las labores de limpieza de derrames de petróleo o aguas servidas.</p>
<p><img class="size-full wp-image-566817" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/714a7_jabon_magnetico.gif" alt="" width="341" height="139" />
<p class="wp-caption-text">Atracción de las gotas a los imanes.</p>
<p>Los detalles de este nuevo detergente fueron publicados en el diario químico <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201108010/abstract;jsessionid=4D7DBD4F068B6A89FB716D1E3057276B.d04t03" target="_blank">Angewandte Chemie</a> y según los científicos detrás de su elaboración, es identical a los jabones normales, pero sus átomos de hierro permiten que pueda ser  retirado con facilidad de manera magnética.</p>
<p>Los investigadores sabían que  el jabón tiene moléculas largas con extremos que actúan de manera diferente; uno es atraído por el agua y el otro la repele. Su propiedad limpiadora proviene del extremo que repele, ya que atrapa la suciedad y luego forma gotas con el extremo que atrae el agua apuntando hacia el exterior. Posteriormente, al agregarle los átomos de hierro a las gotas, éstas son atraídas por los imanes tal como si fueran limaduras de hierro.</p>
<p>A pesar del exitoso resultado, el equipo requiere ahondar aún más sus investigaciones, ya que están conscientes de que los átomos de hierro no evidencian propiedades magnéticas en sí. Pero el camino parece bastante avanzado.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16681106" target="_blank">Magnetic soap could assistance in oil brief clean-ups</a> <em>(BBC)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fcientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo%2F&amp;title=Cient%C3%ADficos%20crean%20jab%C3%B3n%20magn%C3%A9tico%20que%20podr%C3%ADa%20limpiar%20los%20derrames%20de%20petr%C3%B3leo" id="wpa2a_6"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony se une a Olympus para sacarlo de su predicament económica</title>
		<link>http://www.codigof.com/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[anunció]]></category>
		<category><![CDATA[Así]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[demandar]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[estableció]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Ground]]></category>
		<category><![CDATA[habrá]]></category>
		<category><![CDATA[habrían]]></category>
		<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[involucrado]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[no se]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[ocultado]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[recién]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sabr]]></category>
		<category><![CDATA[sacarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[xima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/</guid>
		<description><![CDATA[Por si no lo sabían, la compañía fabricante de cámaras Olympus está viviendo toda una crisis. Porque hace algunas semanas atrás, oficinas de la empresa en Tokio fueron allanadas por la policía internal en busca de ejecutivos de alto load acusados de fraude, quienes habrían ocultado pérdidas monetarias del orden de los USD$1.700 millones, por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/e5a30_o1111111.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="o1111111" /></p>
<p>Por si no lo sabían, la compañía fabricante de cámaras Olympus está viviendo toda una crisis. Porque hace algunas semanas atrás, oficinas de la empresa en Tokio fueron allanadas por la policía internal en busca de ejecutivos de alto load acusados de fraude, quienes habrían ocultado pérdidas monetarias del orden de los USD$1.700 millones, por lo que a la marca casi la sacan de la Bolsa de Valores de Tokio y se vio obligada a demandar a su propio presidente y a 18 otros subalternos involucrados.</p>
<p>Pasado esto, las cosas iban cuesta abajo hasta hoy, cuando el gigante Sony anunció que establecerán una alianza de negocios y de collateral con Olympus, en busca de su rescate. Así, habrá dinero prestado involucrado y proyectos en conjunto para sacar adelante a la firma, algo de lo que Sony espera sacar provecho económico en el futuro y que en realidad le sirve a todos.</p>
<p>Se estableció un plazo de tres años para sacar adelante las cosas y Sony se está jugando una buena inversión en esta movida, aunque no se sabrán más detalles de esta unión recién hasta la próxima semana, cuando se haga el anuncio oficial.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2012/01/23/olympus-sony-talks/">Olympus turns to Sony to assistance it get a feet behind on a ground</a><em> (Engadget)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fsony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica%2F&amp;title=Sony%20se%20une%20a%20Olympus%20para%20sacarlo%20de%20su%20predicament%20econ%C3%B3mica" id="wpa2a_8"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/sony-se-une-a-olympus-para-sacarlo-de-su-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google México apoyará a las PyMEs a través del programa “Conecta Tu Negocio”</title>
		<link>http://www.codigof.com/google-mexico-apoyara-a-las-pymes-a-traves-del-programa-conecta-tu-negocio/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/google-mexico-apoyara-a-las-pymes-a-traves-del-programa-conecta-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[bonificación]]></category>
		<category><![CDATA[Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta]]></category>
		<category><![CDATA[dará]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[enfocada]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[geogr]]></category>
		<category><![CDATA[gina web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Interno]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mica]]></category>
		<category><![CDATA[monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>
		<category><![CDATA[MXN]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[podrán]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[xico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/google-mexico-apoyara-a-las-pymes-a-traves-del-programa-conecta-tu-negocio/</guid>
		<description><![CDATA[Google México anunció la iniciativa “Conecta Tu Negocio México” enfocada en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que deseen promover sus productos y servicios a Internet.  Es apoyada por empresas como Jimdo, Banamex, el Consejo de la Comunicación, Instituto PyME, la universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey y el programa México Emprende de la Secretaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/fb3e9_Conecta-tu-negocio.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="Conecta tu negocio" /></p>
<p>Google México anunció la iniciativa “Conecta Tu Negocio México” enfocada en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que deseen promover sus productos y servicios a Internet.  Es apoyada por empresas como Jimdo, Banamex, el Consejo de la Comunicación, Instituto PyME, la universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey y el programa <a href="http://www.mexicoemprende.org.mx/">México Emprende</a> de la Secretaría de Economía (SE).</p>
<p>Según las estadísticas de la SE, existen alrededor de 4 millones de PyMEs que representa el 99.8% de la actividad económica del país. Aunque generan más de la mitad del Producto Interno Bruto sólo el 37% de las PyMEs cuentan con una página web. En México grain alrededor de 35 millones de usuarios de internautas y un 70% realiza búsquedas en Google sobre productos y servicios que desean adquirir.</p>
<p>Miguel de Alba, executive de selling de Google México mencionó: <em>“En cinco sencillos pasos las PyMEs podrán tener su espacio en Internet. Estos son: seleccionar el giro de la empresa y una de las plantillas disponibles; elegir el nombre de dominio que se quiera para la página web; ingresar los datos personales que se solicitan; recibir un mensaje de texto con clave de confirmación y, finalmente, comenzar a personalizar y editar el sitio en línea”.</em></p>
<p>Los servicios que Google ofrecerá a las PyMEs incluyen una bonificación por MXN$650 para realizar su campaña publicitaria a través de AdWords, ubicación geográfica por medio de Google Maps, suscripción a <a href="http://www.google.com/places/">Google Places</a> e información estadítica de Google Analytics.</p>
<p>Por su parte, la empresa Jimbo estará a load de proporcionar las herramientas para la gestión de la página web con asesoría y soporte, incluyendo el alojamiento, un dominio “.com.mx” y cuatro cuentas de correo. Banamex ofrecerá un paquete llamado “PyME Banamex Ilimitado” que incluye una chequera impiety comisiones por manejo de cuenta, cheques y transacciones por BancaNet Empresarial ilimitadas, uso de Nómina Banamex y acceso a su servicio de Inversión Empresarial.</p>
<p>El Consejo de la Comunicación dará orientación para la creación de negocios. El Instituto PyME dará talleres, cursos y guías en líneas para que los empresarios puedan establecer su sitio web y por medio de la Alianza para PyMEs, se obtendrá una membresía gratuita y 20% de descuento en sus servicios. La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ofrecerá su catálogo de diplomados y cursos sobre marketing, publicidad y soluciones para negocio es en línea.</p>
<p>Para utilizar este servicio te podrás inscribir de forma gratuita y al terminar el proceso, tu página web ya estará disponible. Si te das de alta como profesional, el proceso tomará más tiempo ya que estará sujeto a un proceso de verificación. Al finalizar el contrato podrás decidir entre la renovación de los servicios o migrar tu contenido y dominio a otro servicio de alojamiento con un costo adicional. Cabe mencionar que los dominios adicionales tendrán un costo.</p>
<p>“Conecta tu Negocio México” ya está disponible para quién desee registrarse. También te sugerimos que visites el apartado de los <a href="http://www.conectatunegocio.com.mx/casosdeexito">casos de éxito</a> para poder tener una mayor thought de cómo funciona este servicio, cómo está ayudando a los empresarios y si tu negocio prospera, compartir tu historia.</p>
<p><span class="vvqbox vvqyoutube"><span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=54vvEJu5yAo"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/fb3e9_0.jpg" alt="YouTube Preview Image" /></a></span></span></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.conectatunegocio.com.mx/">Conecta tu Negocio México</a> <em>(vía <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/68615.html">El Universal</a>)</em></p>
<p><!-- asides post --><br />
                </aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fgoogle-mexico-apoyara-a-las-pymes-a-traves-del-programa-conecta-tu-negocio%2F&amp;title=Google%20M%C3%A9xico%20apoyar%C3%A1%20a%20las%20PyMEs%20a%20trav%C3%A9s%20del%20programa%20%E2%80%9CConecta%20Tu%20Negocio%E2%80%9D" id="wpa2a_10"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/google-mexico-apoyara-a-las-pymes-a-traves-del-programa-conecta-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dudosos cines llenos tras el cierre de Megaupload</title>
		<link>http://www.codigof.com/los-dudosos-cines-llenos-tras-el-cierre-de-megaupload/</link>
