<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoF.com - Noticias de Tecnologia en Español &#187; malware</title>
	<atom:link href="http://www.codigof.com/tag/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigof.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Twitter adquirió a la firma de seguridad Dasient</title>
		<link>http://www.codigof.com/twitter-adquirio-a-la-firma-de-seguridad-dasient/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/twitter-adquirio-a-la-firma-de-seguridad-dasient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[anunció]]></category>
		<category><![CDATA[basado]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dasient]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones url]]></category>
		<category><![CDATA[engañosa]]></category>
		<category><![CDATA[escanear]]></category>
		<category><![CDATA[especializa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[lanz]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[malicioso]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[permitirá]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[propaguen]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[SlashGear]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/twitter-adquirio-a-la-firma-de-seguridad-dasient/</guid>
		<description><![CDATA[La firma de seguridad Dasient anunció que fueron adquiridos por Twitter. La compañía fue fundada en 2008 y se conforma por ex-empleados de Google. Los detalles del acuerdo no fueron revelados así como el monto de la adquisición. Dasient se especializa en escanear los sitios web y otras direcciones URL  para buscar contenido malicioso. Su sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/05b60_twitter1.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="twitter1" /></p>
<p>La firma de seguridad Dasient anunció que fueron adquiridos por <a href="https://twitter.com/#!/twittercomms/status/161609400811917312">Twitter</a>. La compañía fue fundada en 2008 y se conforma por ex-empleados de Google. Los detalles del acuerdo no fueron revelados así como el monto de la adquisición.</p>
<p>Dasient se especializa en escanear los sitios web y otras direcciones URL  para buscar contenido malicioso. Su sistema no está basado en listas negras ya que utiliza rastreadores web y heurística, por lo que es un sistema que permitirá a Twitter ser más resistente ante estos ataques. En 2009, la compañía lanzó una plataforma para proteger a la publicidad del malware o también conocido como <em>malvertising</em>.</p>
<p>A través de un comunicado en su blog, la firma Dasient mencionó: <em>“Al unirse a Twitter, Dasient será capaz de aplicar su tecnología y equipo a la mayor red de información del mundo en tiempo real. Como parte de esta fusión, Dasient está llegando a su negocio y ya no es capaz de aceptar nuevos clientes.”</em></p>
<p>En Twitter han tenido problemas de seguridad ya que han proliferado las cuentas falsas de celebridades y empresas. Si bien es una práctica habitual que estas cuentas propaguen enlaces maliciosos o publicidad engañosa, claro está que todo esto también requiere de que los usuarios tengan mayor cuidado al hacer clic ante cualquier liga que se les aparece.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://blog.dasient.com/2012/01/dasient-has-been-acquired-by-twitter.html">Dasient Has Been Acquired by Twitter</a> <em>(Dasient Blog vía <a href="http://www.slashgear.com/twitter-buys-url-checking-anti-malware-firm-dasient-24210440/">SlashGear</a>)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Ftwitter-adquirio-a-la-firma-de-seguridad-dasient%2F&amp;title=Twitter%20adquiri%C3%B3%20a%20la%20firma%20de%20seguridad%20Dasient" id="wpa2a_2"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/twitter-adquirio-a-la-firma-de-seguridad-dasient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva beta de Chrome lleva Instant Pages a la Omnibox</title>
		<link>http://www.codigof.com/la-nueva-beta-de-chrome-lleva-instant-pages-a-la-omnibox/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/la-nueva-beta-de-chrome-lleva-instant-pages-a-la-omnibox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[autocompletado]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Buenas]]></category>
		<category><![CDATA[buenas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chicos]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[comprobará]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[detr]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[gico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Instant]]></category>
		<category><![CDATA[magnífico]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibox]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[patr]]></category>
		<category><![CDATA[produjese]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[siguiendo]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/la-nueva-beta-de-chrome-lleva-instant-pages-a-la-omnibox/</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para los usuarios del navegador de Google pues la nueva beta ya disponible para descarga contiene dos mejoras importantes, una de ellas es la inclusión de las Instant Pages en la Omnibox y la otra más protección contra el malware. Con respecto a las Instant Pages, se trata de una funcionalidad que precarga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/74a9d_chrome-logo.jpg" alt="" width="350" height="351" class="alignright size-full wp-image-114642" /></p>
<p>Buenas noticias para los usuarios del navegador de <a href="http://bitelia.com/tag/google">Google</a> pues la nueva beta ya disponible para descarga contiene dos mejoras importantes, una de ellas es la <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/new_chrome_will_load_web_pages_before_you_hit_ente.php"><strong>inclusión de las Instant Pages en la Omnibox</strong></a> y la otra más protección contra el malware.</p>
<p>Con respecto a las Instant Pages, se trata de una funcionalidad que precarga algunas páginas aún antes de pulsar en Enter. Hasta ahora esta características estaba presente en las búsquedas realizadas en Google Search, pero siendo que la caja URL en Chrome es también una caja de búsquedas nada impedía que esta mejora se produjese.</p>
<p>De ahora en adelante en <strong>la beta de <a href="http://bitelia.com/tag/chrome">Chrome</a></strong>, y suponemos que en breve en la versión estable, las páginas que más visitemos y que por tanto aparezcan en el autocompletado desplegable se cargarán aun antes de requerirlo, haciendo más rápidos los tiempos de acceso a esos sitios. Aunque recomendamos probar el sistema pues en algunos casos, si nuestro equipo está limitado, el uso de estas Instant Pages puede sobrecargar los recursos del navegador. Como es lógico se puede desactivar desde las preferencias de la aplicación.</p>
<p>Por otro lado también se ha aprovechado para <strong>proteger más al equipo informático contra el malware</strong>, para ello la aplicación comprobará los archivos ejecutables que descargamos advirtiéndonos en los casos sospechosos.</p>
<p>Son pequeñas mejoras pero útiles siguiendo el patrón de comportamiento al que nos tiene acostumbrados los chicos detrás del desarrollo de este magnífico navegador.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fla-nueva-beta-de-chrome-lleva-instant-pages-a-la-omnibox%2F&amp;title=La%20nueva%20beta%20de%20Chrome%20lleva%20Instant%20Pages%20a%20la%20Omnibox" id="wpa2a_4"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/la-nueva-beta-de-chrome-lleva-instant-pages-a-la-omnibox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tweet-decálogo de la Policía Nacional de España para pasar una Navidad segura</title>
		<link>http://www.codigof.com/el-tweet-decalogo-de-la-policia-nacional-de-espana-para-pasar-una-navidad-segura/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/el-tweet-decalogo-de-la-policia-nacional-de-espana-para-pasar-una-navidad-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[acompa]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[de navidad]]></category>
		<category><![CDATA[deo]]></category>
		<category><![CDATA[Desconfía]]></category>
		<category><![CDATA[difundir]]></category>
		<category><![CDATA[el poder]]></category>
		<category><![CDATA[enumero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[ganchos]]></category>
		<category><![CDATA[los delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[malicioso]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mero]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[Policia]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[precaución]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[resumiendo]]></category>
		<category><![CDATA[seguidamente]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigila]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[y son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/el-tweet-decalogo-de-la-policia-nacional-de-espana-para-pasar-una-navidad-segura/</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales ya dan para todo, y son muchas las instituciones tradicionales que se han dado cuenta del poder de comunicación que Internet y estas plataformas representan, por lo que en vez de satanizarlas y enfrentarse a ellas han decidido hacerlas sus aliadas a la hora de querer difundir información clave a un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/76f03_policia_tweetconsejos-660x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="policia_tweetconsejos" /></p>
<p>Las redes sociales ya dan para todo, y son muchas las instituciones tradicionales que se han dado cuenta del poder de comunicación que Internet y estas plataformas representan, por lo que en vez de satanizarlas y enfrentarse a ellas han decidido hacerlas sus aliadas a la hora de querer difundir información clave a un gran universo de población.</p>
<p>Es el caso de la Policía Nacional de España, que este año ha decidido aprovechar el poder de Twitter para compartir un decálogo de consejos de seguridad con miras a las vacaciones de Navidad, resumiendo así en 140 caracteres las recomendaciones más importantes que debemos tener en cuenta en estas fechas, para evitar malos ratos al ser víctimas de actos delictivos.</p>
<p>¡No os la pongáis fácil a los delincuentes! Seguid  las recomendaciones que la Policía Nacional ha dado a través de su perfil de Twitter @<a href="https://twitter.com/#!/policia" target="_blank">policia</a>, que seguidamente os enumero en el orden en que fueron publicadas a través de la plataforma de microblogging, y que incluyen medidas a tener en cuenta para garantizar nuestra seguridad tanto en el mundo real como en el virtual:</p>
<ol>
<li>En las celebraciones, respeta al resto y mobiliario.</li>
<li>Ante cualquier problema de seguridad, llama al 091 y evita SIEMPRE la violencia. Nunca es el fin, sino el principio de otros problemas.</li>
<li>En aglomeraciones y con niños pequeños, ponles el número de teléfono del adulto q le acompaña visible… (Incluso, escrito en su mano).</li>
<li><strong>Atención a correos o mensajes en tu red social en el que hay links con ganchos</strong> (supuesta felicitación Navidad, vídeo muy atractivo…). Esos links o archivos <strong>podrían contener malware o ser intento de robo de datos o de tu cuenta de correo para uso malicioso (<em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Clickjacking" target="_blank">clickjacking</a></em>).</strong></li>
<li><strong>Desconfía de peticiones de supuestas ONG o campañas por email que piden dinero o colaboración como reenvío</strong>. Puede ser fraude o truco para obtener emails.</li>
<li>Si te vas fuera, toma medidas de precaución al dejar tu casa, coche… e identifica bien el equipaje, para su localización.</li>
<li><strong>Si haces tus compras de Navidad online, desconfía de chollos “demasiado atractivos”, de Webs desconocidas y vendedores no identificados</strong>. Las Web de ecommerce deberían ser “https”. Sospecha de emails de origen desconocido con links extraños: Podría instalar malware o troyano.</li>
<li>La venta de petardos y pirotecnia es sólo para mayores 16 años y en establecimientos autorizados. Su uso puede estar limitado por las FSE.</li>
<li>Atención a posibles falsificaciones o réplicas de productos. El pirateo industrial o intelectual está prohibido… y su calidad es pésima.</li>
<li>Vigila tus pertenencias (paquetes, prendas de abrigo, bolsos, carteras, móviles, equipaje…) y más, si piensas ir por zonas concurridas.</li>
</ol>
<p>Como veréis son recomendaciones que ya hemos venido escuchando hace mucho tiempo, pero más vale dar un repaso a las mismas para evitar ser víctimas fáciles de la delincuencia. </p>
<p>Vamos, que toma 2 minutos leer este “tweet-decálogo” y actualizarnos para extremar medidas de precaución en estas fechas en que vamos muy acelerados y los delincuentes están en alerta para cometer sus fechorías. ¡Estáis advertidos! </p>
<p><strong>Links</strong>:<br />
-<a href="https://twitter.com/#!/policia" target="_blank">Twitter de la Policía Nacional</a><br />
- <a href="http://www.policia.es/prensa/20111223_1.html" target="_blank">La Policía Nacional ofrece en Twitter un decálogo para disfrutar de una Navidad segura</a> (<em>Policía Nacional</em>)</p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fel-tweet-decalogo-de-la-policia-nacional-de-espana-para-pasar-una-navidad-segura%2F&amp;title=El%20tweet-dec%C3%A1logo%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20de%20Espa%C3%B1a%20para%20pasar%20una%20Navidad%20segura" id="wpa2a_6"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/el-tweet-decalogo-de-la-policia-nacional-de-espana-para-pasar-una-navidad-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de las memorias USB extraviadas contienen virus</title>
		<link>http://www.codigof.com/mas-de-la-mitad-de-las-memorias-usb-extraviadas-contienen-virus/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/mas-de-la-mitad-de-las-memorias-usb-extraviadas-contienen-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[actualizado]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ataquen]]></category>
		<category><![CDATA[australiana]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[corres]]></category>
		<category><![CDATA[encontrándose]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[have]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[involucra]]></category>
		<category><![CDATA[ITworld]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[memoria usb]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pc o mac]]></category>
		<category><![CDATA[pondría]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[realizó]]></category>
		<category><![CDATA[recolectar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad nacional]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[sumarte]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/mas-de-la-mitad-de-las-memorias-usb-extraviadas-contienen-virus/</guid>
		<description><![CDATA[Si por alguna razón perdiste una memoria USB, corres el riesgo de sumarte a una penosa estadística. La firma de seguridad informática Sophos realizó un estudio al recolectar varias memorias USB extraviadas (con capacidades variables de los 256 MB hasta los 8 GB) en los trenes de la ciudad australiana de Sydney encontrándose con una sorpresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
<p><img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/62ded_virus_usb.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="virus_usb" /></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
<p>Si por alguna razón perdiste una memoria USB, corres el riesgo de sumarte a una penosa estadística.</p>
<p>La firma de seguridad informática Sophos realizó un estudio al recolectar varias memorias USB extraviadas (con capacidades variables de los 256 MB hasta los 8 GB) en los trenes de la ciudad australiana de Sydney encontrándose con una sorpresa. De 50 memorias USB a las que pudieron tener acceso, por lo menos las dos terceras partes estaban infectadas por alguna clase de virus, siendo que ninguna tuvo algún sistema de encriptación.</p>
<p>Es una cifra preocupante debido a que no sólo involucra memorias USB utilizadas en las PC, sino también a los dueños de dispositivos de Apple (aunque no se encontraron virus que ataquen a las Mac).</p>
<p>Sophos menciona que este fenómeno de las pérdidas de estas memorias no es deliberado, siendo una constante la pobre cultura en seguridad informática aunque involucra tanto a usuarios domésticos como a empleados de grandes compañías. En promedio, el <em>malware</em> más visto por los analistas es el denominado “Mal/autoInf-A”, un viejo conocido del año 2008.</p>
<p>El contenido de dichas memorias iban desde documentos de texto, pasando por imágenes, videos, música o audios hasta planos hechos en AutoCAD y hasta archivos XML. Sophos asegura que ninguna información hallada de esos objetos perdidos pondría en peligro la seguridad nacional, por lo que si tienes una PC o Mac lo mejor es que instales un buen antivirus y lo mantengas actualizado.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/12/07/lost-usb-keys-have-66-percent-chance-of-malware/">Lost USB keys have 66% chance of malware</a> <em>(vía <a href="http://www.itworld.com/security/231251/usb-sticks-lost-railway-commuters-are-unencrypted-and-often-infected">ITworld</a>)</em></p>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fmas-de-la-mitad-de-las-memorias-usb-extraviadas-contienen-virus%2F&amp;title=M%C3%A1s%20de%20la%20mitad%20de%20las%20memorias%20USB%20extraviadas%20contienen%20virus" id="wpa2a_8"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/mas-de-la-mitad-de-las-memorias-usb-extraviadas-contienen-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF es el tipo de archivo mas atacado</title>
		<link>http://www.codigof.com/pdf-es-el-tipo-de-archivo-mas-atacado/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/pdf-es-el-tipo-de-archivo-mas-atacado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo se han visto vulneralidades en muchos programas para instalar Malware o distribuir virus, tanto as&#237; que se han hecho an&#225;lisis de los formatos de archivo mas atacados. &#160; En el a&#241;o 2008 el m&#225;s vulnerable era el .DOC de Microsoft Word, representando el 34.55% En el 2009 esto ha cambido un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo se han visto vulneralidades en muchos programas para instalar Malware o distribuir virus, tanto as&iacute; que se han hecho an&aacute;lisis de los formatos de archivo mas atacados.</p>
<p><img alt="Archivos mas atacados 2008" src="http://www.codigof.com/wp-content/uploads/tipos_archivo_ataques_2008.jpg" style="width: 552px; height: 376px;" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
En el a&ntilde;o 2008 el m&aacute;s vulnerable era el .DOC de Microsoft Word, representando el 34.55%<br />
En el 2009 esto ha cambido un poco; hasta el momento el tipo de archivo que m&aacute;s ataques sufre es el PDF. Por qu&eacute; el cambio? Principalmente porque existen mas vulneralidades en Adobe Acrobat Reader que en las aplicaciones Microsoft Office. Estos problemas se programaron para ser corregidor por Adobe para el 12 de mayo.<br />
<img alt="Archivos mas atacados 2009" src="http://www.codigof.com/wp-content/uploads/tipos_archivo_ataques_2009.jpg" style="width: 550px; height: 357px;" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fpdf-es-el-tipo-de-archivo-mas-atacado%2F&amp;title=PDF%20es%20el%20tipo%20de%20archivo%20mas%20atacado" id="wpa2a_10"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/pdf-es-el-tipo-de-archivo-mas-atacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

