<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoF.com - Noticias de Tecnologia en Español &#187; wi-fi</title>
	<atom:link href="http://www.codigof.com/tag/wi-fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigof.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Google Docs para Android se actualiza con soporte offline</title>
		<link>http://www.codigof.com/google-docs-para-android-se-actualiza-con-soporte-offline/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/google-docs-para-android-se-actualiza-con-soporte-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[actualiza]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[caché]]></category>
		<category><![CDATA[colaborativa]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[deslizando]]></category>
		<category><![CDATA[dotará]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[gesto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[los cambios]]></category>
		<category><![CDATA[marcará]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[pens]]></category>
		<category><![CDATA[pensé]]></category>
		<category><![CDATA[presentará]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[ubicuidad]]></category>
		<category><![CDATA[útil]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/google-docs-para-android-se-actualiza-con-soporte-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs es una de los servicios de Google que encuentro más útiles puesto que podemos utilizarlo como almacén de archivos (y cada vez dan soporte para más tipos de archivo) y como editor de documentos en línea (algo de lo más útil tanto para escribir de manera colaborativa como para poder acceder a nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/17393_TAblet-offline-google-docs-800x500.jpg" alt="TAblet offline google docs" width="800" height="500" class="aligncenter size-large wp-image-116706" /></p>
<p>Google Docs es una de los servicios de Google que encuentro más útiles puesto que podemos utilizarlo como almacén de archivos (y cada vez dan soporte para más tipos de archivo) y como editor de documentos en línea (algo de lo más útil tanto para escribir de manera colaborativa como para poder acceder a nuestros documentos desde cualquier lugar). Esta ubicuidad que nos ofrece Google Docs, es decir, la posibilidad de acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar, es una de las funciones que se potencian mucho más si accedemos desde un depot móvil, por ejemplo, un depot Android con la aplicación de Google Docs. Precisamente, Google ha anunciado una actualización de Google Docs para Android que busca hacernos aún más productivos puesto que dotará a la aplicación de soporte para el manejo de documentos en modo offline para que podamos realizar modificaciones y, cuando recuperemos la conectividad, poder volcarlos a la nube.</p>
<p>Con esta actualización, Google nos ofrece la posibilidad de modificar nuestros documentos desde un <em>smartphone</em> o una tableta Android impiety necesidad de estar conectados a la red, algo muy interesante si, por ejemplo, estamos de viaje en avión o estamos en un tren que pasa por una zona impiety cobertura móvil. Tras realizar los cambios, en el momento que nuestro dispositivo móvil recupere la conectividad (ya sea a través de una red Wi-Fi o a través de la conexión móvil de datos), los cambios se volcarán en la nube y nuestro documento se actualizará con el elementary gesto de pulsar sobre el botón de “actualizar documento”.</p>
<p>¿Y cómo podemos tener disponibles nuestros archivos impiety conexión? Cuando vi el anuncio en el blog de Google Docs lo primero que pensé es que nuestros terminales iban a tener que guardar una especie de caché de todo nuestro almacén (algo que me pareció impracticable); afortunadamente, este funcionamiento será a demanda, es decir, el usuario marcará los archivos que deben estar disponibles en el modo offline.</p>
<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/17393_Tablet-vista-800x500.jpg" alt="Tablet vista" width="800" height="500" class="aligncenter size-large wp-image-116707" /></p>
<p>Otro detalle importante, vinculado también a la movilidad, se centra en mejorar la experiencia del usuario que permit a Google Docs a través de su tableta ya que, con esta actualización, al abrir un documento (mientras se está conectado a la red) la aplicación nos presentará una versión en alta resolución sobre la que podremos navegar deslizando el dedo sobre la pantalla de la tableta.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fgoogle-docs-para-android-se-actualiza-con-soporte-offline%2F&amp;title=Google%20Docs%20para%20Android%20se%20actualiza%20con%20soporte%20offline" id="wpa2a_2"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/google-docs-para-android-se-actualiza-con-soporte-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin America bautizó uno de sus aviones en honor a Steve Jobs</title>
		<link>http://www.codigof.com/virgin-america-bautizo-uno-de-sus-aviones-en-honor-a-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/virgin-america-bautizo-uno-de-sus-aviones-en-honor-a-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[abby]]></category>
		<category><![CDATA[aerol]]></category>
		<category><![CDATA[aeronave]]></category>
		<category><![CDATA[airbus a320]]></category>
		<category><![CDATA[bautizó]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[foolish]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[inscrita]]></category>
		<category><![CDATA[inspiradora]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[leyenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lunardini]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[popularizara]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Quizás]]></category>
		<category><![CDATA[recibiera]]></category>
		<category><![CDATA[recibió]]></category>
		<category><![CDATA[reinventar]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tribute]]></category>
		<category><![CDATA[única]]></category>
		<category><![CDATA[virgin america]]></category>
		<category><![CDATA[Wi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[y fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/virgin-america-bautizo-uno-de-sus-aviones-en-honor-a-steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea estadounidense Virgin America aún posee una pequeña, pero moderna flota de aviones. Es la única que ofrece Wi-Fi en todos sus vuelos, la única que tiene su base en Silicon Valley y le pone nombres distintos a cada una de sus naves. Con todos esos antecedentes, se caía de maduro que alguna de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/52e14_virgin_america_stay_hungry_stay_foolish_2-660x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="virgin_america_stay_hungry_stay_foolish_2" /></p>
<p>La aerolínea estadounidense Virgin America aún posee una pequeña, pero moderna flota de aviones. Es la única que ofrece Wi-Fi en todos sus vuelos, la única que tiene su base en Silicon Valley y le pone nombres distintos a cada una de sus naves. Con todos esos antecedentes, se caía de maduro que alguna de ellas recibiera el nombre del fallecido co-fundador de Apple, Steve Jobs.</p>
<p>El ejemplar -un Airbus A320- está operativo desde fines del año pasado y lleva en su nariz inscrita la popular leyenda “Stay hungry. Stay foolish”, que popularizara Jobs. El nombre lo recibió por parte de un empleado, luego de un concurso interno para bautizar ejemplares. “La idea de Virgin America era reinventar la experiencia de viaje ‘pensando diferente’ sobre diseño y servicio y somos reconocidos por las comodidades tecnológicas que ofrecemos a bordo”, explicó Abby Lunardini, portavoz de la compañía.</p>
<p>Quizás entre tantas comodidades disponibles (a las que se les suma pantallas táctiles y fuentes de energía en cada asiento) y con semejante nombre, volar en esta aeronave de Virgin podría eventualmente resultar una experiencia inspiradora… bueno, no creo, pero suena bien.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-57364388-93/virgin-america-pays-tribute-to-steve-jobs-with-jet-name/" target="_blank">Virgin America pays tribute to Steve Jobs with jet name</a> <em>(Cnet)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fvirgin-america-bautizo-uno-de-sus-aviones-en-honor-a-steve-jobs%2F&amp;title=Virgin%20America%20bautiz%C3%B3%20uno%20de%20sus%20aviones%20en%20honor%20a%20Steve%20Jobs" id="wpa2a_4"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/virgin-america-bautizo-uno-de-sus-aviones-en-honor-a-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak ahora también demanda a Samsung por patentes</title>
		<link>http://www.codigof.com/kodak-ahora-tambien-demanda-a-samsung-por-patentes/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/kodak-ahora-tambien-demanda-a-samsung-por-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[acusatorio]]></category>
		<category><![CDATA[apunta]]></category>
		<category><![CDATA[apuntalando]]></category>
		<category><![CDATA[apuntó]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[confirmó]]></category>
		<category><![CDATA[cuestión]]></category>
		<category><![CDATA[demandado]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ficas]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[los rumores]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[Over]]></category>
		<category><![CDATA[pagan]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[patents]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[venderla]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/kodak-ahora-tambien-demanda-a-samsung-por-patentes/</guid>
		<description><![CDATA[Así como hace una semana les contábamos que -en medio de los rumores de quiebra- Kodak había demandado a Apple y HTC (además de otra que apuntó a Fujifilm) por líos de patentes digitales, ahora que ya confirmó que debió acogerse a la ley de protección de bancarrotas de Estados Unidos, sigue manteniendo bien ocupados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/c92e3_kodak.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="kodak" /></p>
<p>Así como hace una semana les contábamos que -<a href="http://www.fayerwayer.com/2012/01/delicada-situacion-financiera-en-kodak-podria-sacarlos-de-la-bolsa-de-nueva-york/">en medio de los rumores de quiebra</a>- Kodak <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/01/kodak-demanda-a-apple-y-htc-por-patentes-de-imagen-digital/">había demandado a Apple y HTC</a> (además de otra que apuntó a Fujifilm) por líos de patentes digitales, ahora que ya confirmó que <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/01/kodak-se-acoge-a-la-ley-de-quiebras-en-estados-unidos/">debió acogerse a la ley de protección de bancarrotas</a> de Estados Unidos, sigue manteniendo bien ocupados a los tribunales de patentes, esta vez con un libelo acusatorio <a href="http://www.kodak.com/ek/US/en/Kodak_Alleges_Patent_Infringement_Against_Samsung.htm" target="_blank">contra Samsung</a>.</p>
<p><a href="http://news.lp.findlaw.com/hdocs/docs/patent-suits/20081117-kodak-samsung-complaint.pdf" target="_blank">La demanda</a> de la complicada compañía fotográfica contra la coreana -presentada en Nueva York- es por la violación de cinco patentes relacionadas con la formación de imágenes digitales (prácticamente las mismas que apuntan a las demás demandadas), como la capacidad de enviar una imagen desde una cámara digital, la capacidad de enviar imágenes por correo electrónico o la capacidad de enviar imágenes mediante una red móvil o de Wi-Fi.</p>
<p>Kodak apunta que autorizó sus patentes de imágenes digitales a más de 30 compañías tecnológicas que incluyen a LG, Motorola y Nokia (todas las cuales pagan royalties a Kodak por su uso). Estas apuntan directamente a fabricantes de smartphones, cuyas cámaras integradas y aplicaciones fotográficas tienen relación directa con las tantas tecnologías digitales mencionadas en las patentes en cuestión.</p>
<p>Suena realmente como verdaderos manotazos de ahogado; como acciones de último recurso para intentar enmendar en algo el difícil momento financiero en el que se encuentra el otrora gigante del negocio fotográfico. Además, en otra medida desesperada, Kodak se encuentra apuntalando su cartera de patentes para luego venderla en el mercado y así conseguir financiamiento.</p>
<p>Lamentable momento no-Kodak.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://news.cnet.com/8301-13578_3-57361782-38/kodak-sues-samsung-over-patents/" target="_blank">Kodak sues Samsung over patents</a> <em>(Cnet)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fkodak-ahora-tambien-demanda-a-samsung-por-patentes%2F&amp;title=Kodak%20ahora%20tambi%C3%A9n%20demanda%20a%20Samsung%20por%20patentes" id="wpa2a_6"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/kodak-ahora-tambien-demanda-a-samsung-por-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi gratis pero no tanto: Google lo ofrece en la India pero sólo para Youtube y Google+</title>
		<link>http://www.codigof.com/wi-fi-gratis-pero-no-tanto-google-lo-ofrece-en-la-india-pero-solo-para-youtube-y-google/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/wi-fi-gratis-pero-no-tanto-google-lo-ofrece-en-la-india-pero-solo-para-youtube-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[acusaba]]></category>
		<category><![CDATA[Ann]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo es]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[internet gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[ironía]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[o zone]]></category>
		<category><![CDATA[ofreciendo]]></category>
		<category><![CDATA[penetración]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[Toffler]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[Wi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/wi-fi-gratis-pero-no-tanto-google-lo-ofrece-en-la-india-pero-solo-para-youtube-y-google/</guid>
		<description><![CDATA[¿Y ahora que hago con mi perfil de Facebook? (cc) Toffler Ann Como si fuera una ironía de la vida, la empresa que hace unos meses defendía la libertad de expresión y acusaba a China de censurar su buscador y servicio de correo, ahora ofrece acceso a internet gratuito vía Wi-Fi en India, pero sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/47c5d_3263433852_a7c08edc1c_b-660x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="Y ahora que hago con mi perfil de Facebook? (cc) Toffler Ann" />
<p class="wp-caption-text">¿Y ahora que hago con mi perfil de Facebook? (cc) Toffler Ann</p>
<p>Como si fuera una ironía de la vida, la empresa que hace unos meses defendía la <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/05/eric-schmidt-dice-que-ley-anti-pirateria-generaria-violaciones-a-la-libertad-de-expresion/" target="_blank">libertad de expresión</a> y <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/03/google-acusa-a-china-de-bloquear-gmail/" target="_blank">acusaba a China de censurar su buscador y servicio de correo</a>, ahora ofrece acceso a internet gratuito vía Wi-Fi en India, pero sólo para “su internet”. A través de la compañía internal O-Zone, empresa que cuenta con más de 5 mil puntos de acceso en India, Google está ofreciendo una conexión gratuita con el objetivo de incrementar los usuarios de sus redes sociales Google+ y Youtube en ese país.</p>
<p>El pequeño detalle es que ese generoso acceso provisto por la gran G sólo sirve para navegar a través de estos dos sitios que mencionamos. En una especie de “dumping predatorio” en nuevos mercados, Google busca incrementar la cantidad de usuarios en su red amicable Plus ofreciendo este acceso, que para ser sinceros, en un país de miles de millones de habitantes pero con menos de un 10% de penetración de internet, suponemos que será un servicio muy solicitado.</p>
<p>Al parecer, Google quiere promover el uso de sus redes sociales en todo el mundo por cualquier medio. El servicio gratuito que ofrecerá la compañía O-Zone comprende un período inicial de tres meses de uso ilimitado de Google+ y 10 minutos a la semana libres para Youtube. Si el usuario quiere acceder a otros sitios deberá pagar los minutos necesarios.</p>
<p>Link: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/12/navegante/1326369126.html" target="_blank">Google ofrece WiFi gratis en la India pero sólo para Google+ y YouTube</a> (elmundo.es)</p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fwi-fi-gratis-pero-no-tanto-google-lo-ofrece-en-la-india-pero-solo-para-youtube-y-google%2F&amp;title=Wi-Fi%20gratis%20pero%20no%20tanto%3A%20Google%20lo%20ofrece%20en%20la%20India%20pero%20s%C3%B3lo%20para%20Youtube%20y%20Google%2B" id="wpa2a_8"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/wi-fi-gratis-pero-no-tanto-google-lo-ofrece-en-la-india-pero-solo-para-youtube-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: El AR.Drone 2.0 tiene cámara HD, mejor estabilidad y comparte sus videos</title>
		<link>http://www.codigof.com/ces-2012-el-ar-drone-2-0-tiene-camara-hd-mejor-estabilidad-y-comparte-sus-videos/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/ces-2012-el-ar-drone-2-0-tiene-camara-hd-mejor-estabilidad-y-comparte-sus-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[altitud]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flight]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[giroscopio]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[juguete]]></category>
		<category><![CDATA[la boca]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[metro 3d]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opción]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot]]></category>
		<category><![CDATA[ptero]]></category>
		<category><![CDATA[recargada]]></category>
		<category><![CDATA[regalón]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[señalan]]></category>
		<category><![CDATA[sería]]></category>
		<category><![CDATA[Serious]]></category>
		<category><![CDATA[serious fun]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Toy]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/ces-2012-el-ar-drone-2-0-tiene-camara-hd-mejor-estabilidad-y-comparte-sus-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos años en CES vimos por primera vez el cuadricóptero más querido por todos y también más temido por quienes trabajamos a escasos metros de Leo Prieto; el AR.Drone de Parrot. Pero si ya entonces este juguete nos dejaba a todos con la boca abierta, su versión 2.0 -que está siendo presentada en esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="660" height="350" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/50dc0_ARDrone-2-Indoor-Mode-Left-View-660x350.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="ARDrone 2 Indoor Mode Left View" /></p>
<p>Hace dos años en CES <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/01/ces10-parrot-ar-drone-en-accion/">vimos por primera vez</a> el cuadricóptero más querido por todos y también más temido por <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/11/recorriendo-betazeta-hq-2-0-con-un-ar-drone/">quienes trabajamos a escasos metros de Leo Prieto</a>; el AR.Drone de Parrot. Pero si ya entonces este juguete nos dejaba a todos con la boca abierta, su versión 2.0 -que está siendo presentada en esta nueva versión de la feria tecnológica de Las Vegas- viene recargada con mejoras sustanciales.</p>
<p>El aparato cuenta ahora con cámaras que registran videos HD en 720p (con lente fijo y impiety flash) y transmitirlo vía Wi-Fi en tiempo genuine al dispositivo móvil de pantalla táctil de preferencia del usuario. De paso, sus creadores señalan que esta mejora en la resolución de su cámara permite registrar ciertos colores o formas para juegos de realidad aumentada.</p>
<p>En cuanto al manejo, el AR.Drone 2.0 tiene una mejor estabilidad que su antecesor, gracias a un nuevo sensor de presión, su giroscopio y un nuevo magnetómetro 3D. Con ello, se reducen las opciones de accidentes por altitud, orientación o velocidad, sobre todo en gente con menor experiencia de manejo.</p>
<p>Además, la aplicación AR.Flight 2.0 (para iOS y Android) incorpora información de geolocalización, la opción de subir los videos grabados directamente a YouTube, entre otros. Y otra mejora que trae la segunda edición del cuadricóptero regalón es un casco alternativo para exteriores, impiety las cubiertas para las aspas con la thought de tener un mejor manejo al aire libre.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-562788" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/50dc0_ARDrone-2-Outdoor-Mode.jpg" alt="" width="660" height="345" /></p>
<p>Esta maravilla saldrá al mercado por US$300 (al igual que el strange hace dos años) y aún no tiene fecha de lanzamiento, pero la compañía francesa adelanta que sería en cualquier momento durante el authority semestre del año.</p>
<p />
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://mashable.com/2012/01/08/ar-drone-2-0-now-this-toy-is-serious-fun/" target="_blank">AR.Drone 2.0: Now This Toy Is Serious Fun</a> <em>(Mashable)</em></p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fces-2012-el-ar-drone-2-0-tiene-camara-hd-mejor-estabilidad-y-comparte-sus-videos%2F&amp;title=CES%202012%3A%20El%20AR.Drone%202.0%20tiene%20c%C3%A1mara%20HD%2C%20mejor%20estabilidad%20y%20comparte%20sus%20videos" id="wpa2a_10"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/ces-2012-el-ar-drone-2-0-tiene-camara-hd-mejor-estabilidad-y-comparte-sus-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: OLPC muestra su nuevo tablet XO 3.0 y el laptop XO-1.75</title>
		<link>http://www.codigof.com/ces-2012-olpc-muestra-su-nuevo-tablet-xo-3-0-y-el-laptop-xo-1-75/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/ces-2012-olpc-muestra-su-nuevo-tablet-xo-3-0-y-el-laptop-xo-1-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[básicamente]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[contará]]></category>
		<category><![CDATA[cuestión]]></category>
		<category><![CDATA[el procesador]]></category>
		<category><![CDATA[estarán]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[incluyendo]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mañana]]></category>
		<category><![CDATA[Marvell]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ram]]></category>
		<category><![CDATA[mostrando]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[olpc xo]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[remesa]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[rigor]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/ces-2012-olpc-muestra-su-nuevo-tablet-xo-3-0-y-el-laptop-xo-1-75/</guid>
		<description><![CDATA[La fundación OLPC no puede quedarse ajena a lo que es el CES 2012, y acaban de anunciar (en estricto rigor, el comunicado de prensa tiene fecha de mañana) que estarán mostrando no uno sino dos nuevos aparatitos de bajo costo, enmarcados en su programa de un computador y ahora un tablet por niño. ¿Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
