<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodigoF.com - Noticias de Tecnologia en Español &#187; xbox 360</title>
	<atom:link href="http://www.codigof.com/tag/xbox-360/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigof.com</link>
	<description>Noticias de Tecnologia en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Diez formas de ver cine y series en España por streaming</title>
		<link>http://www.codigof.com/diez-formas-de-ver-cine-y-series-en-espana-por-streaming/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/diez-formas-de-ver-cine-y-series-en-espana-por-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aquí]]></category>
		<category><![CDATA[aúne]]></category>
		<category><![CDATA[cat logo]]></category>
		<category><![CDATA[CineClick]]></category>
		<category><![CDATA[descargas directas]]></category>
		<category><![CDATA[discusión]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[facilitar]]></category>
		<category><![CDATA[Filmin]]></category>
		<category><![CDATA[Filmotech]]></category>
		<category><![CDATA[la mesa]]></category>
		<category><![CDATA[lejos]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[nexo]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[sensación]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[Toma]]></category>
		<category><![CDATA[video store]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>
		<category><![CDATA[Wuaki]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Youzee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/diez-formas-de-ver-cine-y-series-en-espana-por-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[Con todo el tema de Megaupload, el P2P y las descargas directas, se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre las opciones de alquiler y compra de cine y series en España mediante plataformas especializadas. Lejos todavía de mercados como el estadounidense, la sensación del usuario es de que la industria podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Con todo el tema de <a href="http://www.nacionred.com/empresas/megaupload-cerrado-por-violar-las-leyes-antipirateria-se-habrian-producido-varias-detenciones">Megaupload</a>, el P2P y las descargas directas, se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre las <strong>opciones de alquiler y compra de cine y series en España</strong> mediante plataformas especializadas. </p>
<p>Lejos todavía de mercados como el estadounidense, la sensación del usuario es de que la industria podría hacer un esfuerzo mucho mayor por facilitar la visualización de series y cine a un clic de distancia.</p>
<p>A falta de un sistema que aúne la experiencia total, en España disfrutamos de forma general, de hasta <strong>diez formas de ver cine y series en streaming</strong>, todas ellas con peculiaridades que pretendemos aclararos en una serie de post sobre cada sistema en particular.</p>
</p>
<p>En esos post analizaremos el <strong>catálogo, precios, condiciones, opciones de visualización, disponibilidad</strong> y todos los aspectos que consideramos que son clave para conocer y valorar cada uno de estos servicios.</p>
<p>A modo de aperitivo y como nexo de unión de todos los post de este especial, aquí tienes las <strong>diez opciones de las que os vamos a hablar en los próximos días</strong>:</p>
<ul>
<li>iTunes Store</li>
<li>Youzee</li>
<li>Filmin</li>
<li>Wuaki.tv</li>
<li>Voddler</li>
<li>Xbox 360</li>
<li>Video Store en PS3</li>
<li>CineClick</li>
<li><span class="caps"><span class="caps">ADNS</span></span>tream</li>
<li>Filmotech</li>
</ul>
<p>Toma asiento, coge palomitas y a leer.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fdiez-formas-de-ver-cine-y-series-en-espana-por-streaming%2F&amp;title=Diez%20formas%20de%20ver%20cine%20y%20series%20en%20Espa%C3%B1a%20por%20streaming" id="wpa2a_2"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/diez-formas-de-ver-cine-y-series-en-espana-por-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect integrado en portátiles. ¿Una nueva forma de controlar nuestro ordenador?</title>
		<link>http://www.codigof.com/kinect-integrado-en-portatiles-una-nueva-forma-de-controlar-nuestro-ordenador/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/kinect-integrado-en-portatiles-una-nueva-forma-de-controlar-nuestro-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[abrirá]]></category>
		<category><![CDATA[Actualmente]]></category>
		<category><![CDATA[baladí]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[gico]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[integrado]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[llegará]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[prácticamente]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[quizá]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[revel]]></category>
		<category><![CDATA[reveló]]></category>
		<category><![CDATA[rumbo]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[será]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Swarovski]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[tiles]]></category>
		<category><![CDATA[verlo]]></category>
		<category><![CDATA[Xataka]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/kinect-integrado-en-portatiles-una-nueva-forma-de-controlar-nuestro-ordenador/</guid>
		<description><![CDATA[Sí. Son cristales de Swarovski. En CES 2012 se reveló que Kinect llegará a Windows el 1 de febrero, es decir, dentro de unos pocos días. La noticia no es baladí, ni mucho menos, y de hecho abre un interesante debate acerca de la posible integración de Kinect en los ordenadores del futuro. Ahora desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Kinect Swarovski" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/eaa5f_kinect-swarovski.jpg" class="centro_sinmarco" /><span>Sí. Son cristales de Swarovski.</span></p>
<p>En <a href="http://www.xataka.com/tag/CES-2012"><span class="caps">CES</span> 2012</a> se reveló que <a href="http://www.xataka.com/perifericos/kinect-llegara-a-windows-el-1-de-febrero">Kinect llegará a Windows el 1 de febrero</a>, es decir, dentro de unos pocos días. La noticia no es baladí, ni mucho menos, y de hecho abre un interesante debate acerca de la <strong>posible integración de Kinect en los ordenadores del futuro</strong>.</p>
<p>Ahora <a href="http://www.thedaily.com/page/2012/01/27/012712-tech-kinect-laptop/">desde The Daily informan</a> de la existencia de <strong>prototipos de portátiles con Kinect integrado</strong>. Son modelos de desarrollo interno, propiedad de Microsoft y que distarán mucho de los productos finales que lleguen al mercado, pero la idea está clara: cambiar la webcam actualmente existente en prácticamente cualquier ordenador de nuevo uso por el conjunto de cámaras y sensores del dispositivo Kinect de la Xbox 360. Su finalidad será, evidentemente, la misma: permitir al usuario <strong>interactuar con el ordenador a través de gestos</strong>, algo que ya se abrirá esta semana con el dispositivo destinado para cualquier ordenador con el sistema operativo de Microsoft.</p>
<p>
<img alt="Kinect en un portátil" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/eaa5f_kinect-notebook-webcam.jpg" class="centro" /></p>
<p>Aunque no existen fotografías de los prototipos (debido a la negativa de Microsoft de mostrarlos en público, algo muy común en los productos en desarrollo) hay que reconocer que <strong>sigue el camino de lo que esperamos con Kinect</strong>. Actualmente sólo existente en Xbox 360, esta semana se abrirá al mercado de Windows y lo más lógico es verlo integrado en el futuro en, al menos, otros dos dispositivos: <strong>portátiles y monitores/televisores</strong>.</p>
<p>Quizá <a href="http://www.xataka.com/tag/windows-8">Windows 8</a> nos traiga alguna novedad más aparte de <a href="http://www.genbeta.com/windows/microsoft-reinventa-windows-la-experiencia-windows-8">las ya oficiales</a>, y <strong>Kinect integrado</strong> podría ser una de ellas. Hace ya cinco años hablábamos de <a href="http://www.xataka.com/otros/controlando-el-ordenador-al-estilo-minority-report">controlar nuestro ordenador con un “estilo Minority Report”</a>; ¿creéis que será en 2012 cuando lo conseguiremos?</p>
<p>En Xataka | <a href="http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/la-tecnologia-de-kinect-rumbo-a-los-televisores-y-dispositivos-de-salon">La tecnología de Kinect rumbo a los televisores y dispositivos de salón</a>.<br />
Vía | <a href="http://techcrunch.com/2012/01/27/secret-windows-8-weapon-kinect-built-into-your-laptop/">TechCrunch</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fkinect-integrado-en-portatiles-una-nueva-forma-de-controlar-nuestro-ordenador%2F&amp;title=Kinect%20integrado%20en%20port%C3%A1tiles.%20%C2%BFUna%20nueva%20forma%20de%20controlar%20nuestro%20ordenador%3F" id="wpa2a_4"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/kinect-integrado-en-portatiles-una-nueva-forma-de-controlar-nuestro-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil más cerca de producir iPads por una excepción impositiva</title>
		<link>http://www.codigof.com/brasil-mas-cerca-de-producir-ipads-por-una-excepcion-impositiva/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/brasil-mas-cerca-de-producir-ipads-por-una-excepcion-impositiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aceleraría]]></category>
		<category><![CDATA[aclaración]]></category>
		<category><![CDATA[alar]]></category>
		<category><![CDATA[alegando]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[brasilero]]></category>
		<category><![CDATA[capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[cuatrimestre]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[de origen]]></category>
		<category><![CDATA[duramente]]></category>
		<category><![CDATA[esperan]]></category>
		<category><![CDATA[exportador]]></category>
		<category><![CDATA[figuraría]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[gica]]></category>
		<category><![CDATA[gramos]]></category>
		<category><![CDATA[gran escala]]></category>
		<category><![CDATA[impositiva]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipads]]></category>
		<category><![CDATA[iphones]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[lugares del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[proximamente]]></category>
		<category><![CDATA[rápidamente]]></category>
		<category><![CDATA[señalar]]></category>
		<category><![CDATA[sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/brasil-mas-cerca-de-producir-ipads-por-una-excepcion-impositiva/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Tim Cook se había encargado de señalar a Brasil como el país en el que veía mejor futuro para la compañía, claro que rápidamente aclaró que no se refería a abrir tiendas allí, al menos proximamente. Con esta aclaración evidenció que se estaba refiriendo a la producción a gran escala en el país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/a2788_ipad-1-800x510.jpg" alt="" width="800" height="510" class="aligncenter size-large wp-image-141102" /></p>
<p>Hace poco Tim Cook se había encargado de señalar a Brasil como el país en el que veía mejor futuro para la compañía, claro que rápidamente aclaró que no se refería a abrir tiendas allí, al menos proximamente. Con esta aclaración evidenció que se estaba refiriendo a la producción a gran escala en el país sudamericano. Sus declaraciones seguramente preveían el anuncio que se concretó hoy, en Brasil han comunicado que <strong>la tableta califica para recibir una excepción impositiva</strong> lo cual aceleraría el desembarco de Foxconn para producir el <a href="http://alt1040.com/tag/ipad">iPad</a>.</p>
<p>La empresa china había anunciado el año pasado su interés por comenzar a producir en ese país, proyecto que la llevaría a invertir <strong>más de 12000 millones de dólares para comenzar las actividades</strong>, pero el gobierno brasilero detuvo el proceso alegando que los reclamos impositivos que pedía la empresa eran ridículos. A pesar de tener plantas listas para comenzar la producción, toda la operación entró en pausa.</p>
<p>De acuerdo a lo informado por <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/01/25/foxconn_gets_brazil_tax_breaks_looks_to_start_ipad_production.html">Appleinsider</a> la tableta entra en la excepción por ser una <strong>tableta con pantalla táctil, sin teclado, con peso menor a 750 gramos</strong> el iPad está aproximadamente en 600 gramos por lo que figuraría dentro de esta categoría sin problemas. La excepción también es extensiva a accesorios y manuales relacionados con este producto.</p>
<p><a href="http://alt1040.com/tag/foxconn">Foxconn</a> es una gigante productora tecnológica de origen chino financiada por capitales internacionales, tiene más de un millón de empleados. Por sus fábricas pasan o han pasado iPads, iPhones, Kindles, Playstation 3, Xbox 360 y Wii. <strong>Es el mayor exportador de China</strong> siendo su principal centro de actividades, pero también tiene fábricas en otros lugares del mundo, en América está presente en México y Brasil. La Compañía ha sido duramente criticada en los últimos años a causa de problemas serios en materia de <a href="http://alt1040.com/2010/05/otro-suicidio-mas-en-foxconn">condiciones laborales</a>.</p>
<p>A pocos días de que se publicaran los <a href="http://alt1040.com/2012/01/apple-rompe-records-gano-mas-de-us-13-mil-millones-en-tres-meses">impactantes resultados</a> de la empresa de Cupertino en el último cuatrimestre del 2011, nos encontramos con este anuncio que <strong>ayuda a hacerse la idea del crecimiento que esperan para este año</strong>. Como muchos que vivimos en la región, espero que esto facilite el acceso a los productos y respuestos de Apple, sin ir más lejos <a href="http://www.tuaw.com/2011/12/16/iphone-4s-launches-in-over-20-countries/">Brasil es el país donde más caro se lanzó el iPhone 4S</a> por el alto recargo impositivo que reciben las importaciones.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fbrasil-mas-cerca-de-producir-ipads-por-una-excepcion-impositiva%2F&amp;title=Brasil%20m%C3%A1s%20cerca%20de%20producir%20iPads%20por%20una%20excepci%C3%B3n%20impositiva" id="wpa2a_6"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/brasil-mas-cerca-de-producir-ipads-por-una-excepcion-impositiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva generación de la Xbox sería 6 veces más potente que la actual</title>
		<link>http://www.codigof.com/la-nueva-generacion-de-la-xbox-seria-6-veces-mas-potente-que-la-actual/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/la-nueva-generacion-de-la-xbox-seria-6-veces-mas-potente-que-la-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aportar]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[correría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dvice]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[Especular]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[generación]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[hacerla]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[junto]]></category>
		<category><![CDATA[límite]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[los otros]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mite]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[next xbox]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>
		<category><![CDATA[nos encanta]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sería]]></category>
		<category><![CDATA[six times]]></category>
		<category><![CDATA[sucesora]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/la-nueva-generacion-de-la-xbox-seria-6-veces-mas-potente-que-la-actual/</guid>
		<description><![CDATA[Marchando una de consolas. Y de rumores. A la ya mítica Xbox 360 de Microsoft ya le está tocando renovarse y una nueva generación del dispositivo podría llegar ya el próximo año.Más en concreto hacia finales del 2013 (probablemente para hacerla coincidir con la campaña de Navidad). Esa es la opinión de los expertos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<section class="bodytext">
                <img width="550" height="309" src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/6609c_xbox-prestige-joseph-dumary-0-thumb-550xauto-77476.jpg" class="attachment-post-full wp-post-image" alt="xbox-prestige-joseph-dumary-0-thumb-550xauto-77476" /></p>
<p>Marchando una de consolas. Y de rumores. <strong>A la ya mítica Xbox 360 de Microsoft ya le está tocando renovarse y una nueva generación del dispositivo podría llegar ya el próximo año</strong>.Más en concreto hacia finales del 2013 (probablemente para hacerla coincidir con la campaña de Navidad).</p>
<p>Esa es la opinión de los expertos del medio especializado<a href="http://uk.xbox360.ign.com/" target="_blank"> IGN</a>, que además se atreven a adelantar algunas de sus características. Especular es gratis, por eso nos encanta.</p>
<p>La nueva Xbox sería 6 veces más potente que la tangible y mejoraría en un 20% a la Wii U de este año. Su alta capacidad gráfica sería equivalente a la de una Radeon HD6670 (que tiene soporte para DirectX11, 3D y diferentes salidas incluyendo una 1080 HD).</p>
<p>Una clara mejora esta frente a la tangible generación que usa una ATI y frente a competidoras cómo la PS3 y la citada Nintendo Wii (cuyos gráficos se bones serán muy similares a la tangible Xbox 360).</p>
<p>Si cogemos este ingrediente y lo mezclamos junto a los otros procedentes de rumores pasados, cómo que correría con un procesador móvil bajo una versión modificada de Windows y tendría capacidad DVR para grabar en su interior diferentes contenidos, tenemos un proyecto de consola interesante… pero poco más.</p>
<p>Porque una cosa es la capacidad gráfica (¿donde está el límite? y otra la experiencia de juego, el pus que debería aportar para diferenciarse del resto y hacer que nos decantemos por ella. Se espera que en la próxima E3 ya pueda haber un modelo de la sucesora de la Xbox 360, dando el suficiente tiempo a los desarrolladores para que hagan productos relacionados.</p>
<p>Mientras tanto, ¿qué le pediríais a esta nueva consola que tuviera? ¿que echáis en falta o envidiáis de otros dispositivos?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://dvice.com/archives/2012/01/next-xbox-to-be.php" target="_blank">Next Xbox to be 6 times some-more absolute than 360, arrive in 2013</a> (<em>dvice</em>)</p>
<p>            <!-- asides post --></p>
</aside>
</section>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fla-nueva-generacion-de-la-xbox-seria-6-veces-mas-potente-que-la-actual%2F&amp;title=La%20nueva%20generaci%C3%B3n%20de%20la%20Xbox%20ser%C3%ADa%206%20veces%20m%C3%A1s%20potente%20que%20la%20actual" id="wpa2a_8"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/la-nueva-generacion-de-la-xbox-seria-6-veces-mas-potente-que-la-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Alienware X51, el ordenador para juegos que quiere ser consola</title>
		<link>http://www.codigof.com/dell-alienware-x51-el-ordenador-para-juegos-que-quiere-ser-consola/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/dell-alienware-x51-el-ordenador-para-juegos-que-quiere-ser-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alienware]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[Continuamos]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[grabador]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[justificado]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramos]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[mini itx]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opción]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[pesa]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>
		<category><![CDATA[puertos usb]]></category>
		<category><![CDATA[punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[vista software]]></category>
		<category><![CDATA[x51]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigof.com/dell-alienware-x51-el-ordenador-para-juegos-que-quiere-ser-consola/</guid>
		<description><![CDATA[Actualización El dispositivo ya aparece en la web española de Dell, a un precio de 799 euros. Esta noche Dell ha anunciado un nuevo producto dentro de la familia Alienware, presentado como el más pequeño y asequible sistema destinado a videojuegos. Como podéis comprobar en alguna de las imágenes el tamaño reducido de Alienware X51 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><strong>Actualización</strong></p>
<p>El dispositivo ya aparece <a href="http://www.dell.com/es/p/alienware-x51/pd.aspx?ref=hbn">en la web española de Dell</a>, a un precio de 799 euros.</p>
<p>Esta noche <strong>Dell</strong> ha anunciado un nuevo producto dentro de la familia <strong>Alienware</strong>, presentado como el más pequeño y asequible sistema destinado a videojuegos. Como podéis comprobar en alguna de las imágenes el tamaño reducido de <strong>Alienware X51</strong> es debido a la elección de una placa mini-<span class="caps">ITX</span>.</p>
<p>También el diseño ha sido cuidado, como esperábamos de Alienware, pero con un aspecto más de consola de sobremesa que de un ordenador convencional, en la línea de una Xbox 360. Será interesante comprobar si Dell marca tendencia con un dispositivo como este.</p>
</p>
<p>Antes de seguir con configuraciones, muy acordes con su destino, os hablamos del precio al que aparece en Estados Unidos y Canadá: <strong>699 dólares</strong>. Un precio de partida bastante más bajo que otros modelos de Alienware, veamos si está justificado:</p>
<p>La configuración más básica del X51 arranca con un Intel Core i3-2120 a 3.3GHz, con opciones superiores con Core i5/i7, acompañados de 4GB de <span class="caps">RAM</span> (ampliable a 8GB), y 1TB de disco duro (7.200 <span class="caps">RPM</span>).</p>
<p>En la parte gráfica tenemos de serie una <strong><span class="caps">NVIDIA</span> GeForce GT545</strong> con 1GB de <span class="caps">RAM</span> (GDDR5). La gráfica GTX555 es opcional. También debemos valorar positivamente el cuidado diseño interior y sistema de refrigeración elegidos por Alienware.</p>
<p>Continuamos con un grabador <span class="caps">DVD</span> (Blu-ray en opción), <strong>dos puertos <span class="caps">USB</span> 3.0, salida <span class="caps">HDMI</span> 1.4</strong>, y Windows 7 Home Premium como sistema operativo. Para el que tenga curiosidad sobre sus dimensiones, son 343 × 95 × 318 milímetros de caja, y pesa 5.49 kilogramos.</p>
<p>Dell se siente orgullosa de la calidad de materiales utilizados, y como es habitual en la división más <em>hardgamer</em>, cuenta con zonas de luz configurables en la carcasa. Desde el punto de vista software, también cuenta con el servicio <strong>Alienware Command Center</strong>, que nos propone aplicaciones y configuraciones personalizadas.</p>
<p>Más información | <a href="http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2012/01/17/the-alienware-x51-brings-the-gaming-experience-to-new-frontiers.aspx">Dell</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.codigof.com%2Fdell-alienware-x51-el-ordenador-para-juegos-que-quiere-ser-consola%2F&amp;title=Dell%20Alienware%20X51%2C%20el%20ordenador%20para%20juegos%20que%20quiere%20ser%20consola" id="wpa2a_10"><img src="http://www.codigof.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigof.com/dell-alienware-x51-el-ordenador-para-juegos-que-quiere-ser-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft no presentará una nueva consola en el E3 2012</title>
		<link>http://www.codigof.com/microsoft-no-presentara-una-nueva-consola-en-el-e3-2012/</link>
		<comments>http://www.codigof.com/microsoft-no-presentara-una-nueva-consola-en-el-e3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[de las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[extender]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[Hirai]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
